2001年 八戸市長選公開討論会 事業収支計算書(八戸青年会議所)
収入の部 | |||
科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
事業費繰入収入 | 686,470 | 686,470 | 企画事業費より |
補助金収入 | 0 | 239,845 | 八戸市長選で公開討論会を実現する市民の会より(一般カンパを含む) |
収入の部合計 | 686,470 | 926,315 | |
支出の部 | |||
科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
会場費 | 42,850 | 42,850 | 公会堂中ホール(17:30〜22:00 メイン会場 定員1,060名) |
8,770 | 3,930 | 公会堂楽屋1(17:30〜22:00 予備会場) | |
0 | 3,810 | 公会堂2Fリハーサル室(17:30〜22:00 予備会場 定員120名) | |
0 | 5,980 | 公民館1F講義堂(13:00〜22:00 本部) | |
小計 | 51,620 | 56,570 | |
会場設営費 | 50,000 | 64,690 | 公会堂・公民館設備使用料(音響・照明・椅子・テーブル他借用料) |
157,500 | 0 | ステージ両脇プロジェクター一式(スクリーン・カメラ含む) | |
150,000 | 105,000 | 看板(ステージ横看板・正面玄関看板) | |
0 | 50,000 | ロビー・リハーサル室 テレビモニター設置 | |
0 | 20,000 | 連絡用トランシーバー借料(6台) | |
小計 | 357,500 | 239,690 | |
広報費 | 105,000 | 160,000 | ポスター500枚・チラシ20,000枚・整理券3,000枚 |
0 | 28,875 | パンフレット用紙(A4カラー×5000枚、A3カラー×2500枚) | |
小計 | 105,000 | 188,875 | |
人件費 | 28,350 | 16,800 | 警備員(8,400×2名 消費税込) |
22,000 | 33,333 | 手話通訳謝礼(11,111×3名 源泉込) | |
0 | 33,333 | コーディネーター謝礼(交通費/宿泊費/源泉等込) | |
小計 | 50,350 | 83,466 | |
記録費 | 10,000 | 12,328 | フィルム・現像プリント代 |
小計 | 10,000 | 12,328 | |
運営費 | 30,000 | 0 | スタッフ腕章 |
0 | 20,020 | イベント保険料 | |
0 | 7,899 | 専用電話料金(9月:4,739円+10月:3,160円) | |
0 | 52,500 | ボランティアスタッフ弁当(おにぎりジュース等 525×100名) | |
小計 | 30,000 | 80,419 | |
予備費 | 82,000 | - | |
合計 | 686,470 | 661,348 | 税込 |
剰余金 | - | 264,967 | |
支出の部合計 | 686,470 | 926,315 | |
※上記剰余金は最終理事会の承認を経て企画事業費に繰り入れる |