区分 | 離乳初期 | 離乳中期 | 離乳後期 | 離乳完了期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
月齢(か月) | 5〜6 | 7〜8 | 9〜11 | 12〜15 | ||
回数 | 離乳食(回) | 1→2 | 2 | 3 | 3 | |
母乳・ 育児用ミルク(回) | 4→3 | 3 | 2 | ※ | ||
調理形態 | ドロドロ状 | 舌でつぶ せる固さ | 歯ぐきで つぶせる固さ | 歯ぐきで かめる固さ | ||
1回当たり量 | I | 穀類(g) | つぶしがゆ 30→40 | 全がゆ 50→80 | 全がゆ(90→100) →軟飯 80 | 軟飯 90 →ご飯 80 |
II | 卵(個) | 卵黄 2/3以下 | 卵黄→全卵 1→1/2 | 全卵 1/2 | 全卵 1/2→2/3 | |
又は豆腐(g) | 25 | 40→50 | 50 | 50→55 | ||
又は乳製品(g) | 55 | 85→100 | 100 | 100→120 | ||
又は魚(g) | 5→10 | 13→15 | 15 | 15→18 | ||
又は肉(g) | - | 10→15 | 18 | 18→20 | ||
III | 野菜・果物(g) | 15→20 | 25 | 30→40 | 40→50 | |
調理用油脂類 ・砂糖(g) | 各 0→1 | 各 2→2.5 | 各 3 | 各 4 |
戻る |