<@BANNER>

会議室:「くば小児科BBS」

院内版感染症情報 第02週(1/10-1/16)

発言者:くば
(Date: 1999年 1月 17日 日曜日 15:21:41)


        1998年 第37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02週
インフルエンザ    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 22
感染性胃腸炎      1  3  7  8 10 11  9  5 10 10  6  8 15 18  9  7 13 11
水痘              0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  5  2  4  1  5  5  7  6
伝染性紅斑        0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  3  4  1  3  5  4
手足口病          1  1  3  0  2  1  0  0  2  0  1  2  0  0  1  0  0  2
突発性発疹        5  1  1  2  0  1  2  2  2  2  3  4  5  4  2  1  1  1
溶連菌感染症      1  0  1  1  0  0  0  0  0  4  0  4  1  2  1  0  0  1
流行性耳下腺炎    0  0  0  1  0  1  0  2  0  2  0  1  0  0  0  0  0  1
乳児嘔吐下痢症    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  0
麻疹        2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0
ウイルス性発疹症  3  1  4  2  3  3  2  1  2  0  1  0  0  0  4  0  1  0
ヘルパンギーナ    2  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0  0  0
異型肺炎          0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0
咽頭結膜熱        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                                      MCLS  1
(この表は等幅フォントでご覧下さい)

 今週は既に注意報を出したとおり,インフルエンザの流行が明らかになり,
外来はインフルエンザ一色になりつつあります.来週からは小中学生の流行が
はっきりしてくるものと思われます.まずはこれから1か月ですね.麻疹患者
は今週は幸いゼロ.その他は水痘・伝染性紅斑の流行も相変わらず.
 インフルエンザによる熱性けいれんが増えています.このところ脳炎・脳症
の報道が目立ちますが,合併症がないかどうか気になる季節です.(02)

院内版感染症情報 第01週(1/3-1/9)