会議室:「くば小児科BBS」
1998年 第35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52週
感染性胃腸炎 11 2 1 3 7 8 10 11 9 5 10 10 6 8 15 18 9 7
水痘 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 2 4 1 5 5
伝染性紅斑 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 1 3
突発性発疹 4 6 5 1 1 2 0 1 2 2 2 2 3 4 5 4 2 1
麻疹 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウイルス性発疹症 2 2 3 1 4 2 3 3 2 1 2 0 1 0 0 0 4 0
溶連菌感染症 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 4 1 2 1 0
手足口病 5 8 1 1 3 0 2 1 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0
ヘルパンギーナ 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
異型肺炎 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0
乳児嘔吐下痢症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 1 0 0 0
(この表は等幅フォントでご覧下さい)
先週(1998年最終週)は2日半の集計ですが,水痘と伝染性紅斑は前週以上の
患者数になっています.ウイルス性胃腸炎も多めで,1/2に急病診療所で診察し
た感じでは,ロタらしき嘔吐と下痢の程度のひどい患者さんも見受けられまし
た.また,急病診療所では半日で3人も麻疹患者が来院しており地域差を感じ
ました.しかし,混雑した待合室(廊下)では,治すよりも感染症をもらって
くる方が心配になります.(52)
→ 院内版感染症情報 第51週(12/20-12/26)