<@BANNER>

会議室:「くば小児科BBS」

院内版感染症情報 第47週(11/22-11/28)

発言者:くば
(Date: 1998年 11月 28日 土曜日 22:26:08)


        1998年 第30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47週
感染性胃腸炎      4  2  3  9  8 11  2  1  3  7  8 10 11  9  5 10 10  6
水痘              2  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  5
突発性発疹        3  1  3  7  3  4  6  5  1  1  2  0  1  2  2  2  2  3
異型肺炎          0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1
ウイルス性発疹症  1  4  1  4  3  2  2  3  1  4  2  3  3  2  1  2  0  1
手足口病         17 18 10  5  4  5  8  1  1  3  0  2  1  0  0  2  0  1
伝染性紅斑        0  1  2  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1
溶連菌感染症      1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  4  0
流行性耳下腺炎    2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  1  0  1  0  2  0  2  0
ヘルパンギーナ    0  1  1  3  1  2  3  2  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0
麻疹        0  0  0  0  0  0  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
咽頭結膜熱        0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
乳児嘔吐下痢症    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
(この表は等幅フォントでご覧下さい)

 今週は先週に引き続き水痘が増加傾向。保育園ですね。咳が多くなるタイプ
の風邪も徐々に増加してきており、マイコプラズマは今週も1例。今年はこの
時期のウイルス性胃腸炎はさほど目立ちません。(47)

内版感染症情報 第46週(11/15-11/21)