<@BANNER>

会議室:「くば小児科BBS」

院内版感染症情報 第43週(10/25-10/31)

発言者:くば
(Date: 1998年 11月 3日 火曜日 11:17:01)


        1998年 第25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43週
感染性胃腸炎     12  7  2  6  2  4  2  3  9  8 11  2  1  3  7  8 10 11  9
ウイルス性発疹症  1  1  4  1  1  1  4  1  4  3  2  2  3  1  4  2  3  3  2
突発性発疹        0  0  1  3  2  3  1  3  7  3  4  6  5  1  1  2  0  1  2
水痘              2  2  3  2  1  2  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0
手足口病          4 11 20 28 25 17 18 10  5  4  5  8  1  1  3  0  2  1  0
流行性耳下腺炎    3  1  0  1  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  1  0  1  0
溶連菌感染症      4  4  0  2  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  1  0  0  0
伝染性紅斑        2  1  0  0  0  0  1  2  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0
ヘルパンギーナ    9  7  5  3  4  0  1  1  3  1  2  3  2  1  2  0  0  0  0
異型肺炎          0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0
麻疹        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  0  0  0  0  0  0
咽頭結膜熱        0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0
乳児嘔吐下痢症    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
(この表は等幅フォントでご覧下さい)

 先週(43週)もここに出てくるような名前の付いた感染症は目立ちませんが,
一般的な風邪は小学生の間でも流行りだしてきたようです.かくいう私も先週
の初めは声が出なくて苦労しました.大体1週間が目安ですから,その間は無
理をせずに安静にするようにしましょう.ウイルス性の胃腸炎も今後更に増加
が見込まれます.(43)

院内版感染症情報 第42週(10/18-10/24)