<@BANNER>

会議室:「くば小児科BBS」

院内版感染症情報 第40週(10/4-10/11)

発言者:くば
(Date: 1998年 10月 10日 土曜日 13:36:26)


        1998年 第23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40週
感染性胃腸炎     31 18 12  7  2  6  2  4  2  3  9  8 11  2  1  3  7  8
ウイルス性発疹症  2  1  1  1  4  1  1  1  4  1  4  3  2  2  3  1  4  2
突発性発疹        4  2  0  0  1  3  2  3  1  3  7  3  4  6  5  1  1  2
溶連菌感染症      5  1  4  4  0  2  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  1
伝染性紅斑        0  1  2  1  0  0  0  0  1  2  0  0  0  1  0  0  1  1
流行性耳下腺炎    2  1  3  1  0  1  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  1
手足口病          0  4  4 11 20 28 25 17 18 10  5  4  5  8  1  1  3  0
ヘルパンギーナ    4  1  9  7  5  3  4  0  1  1  3  1  2  3  2  1  2  0
異型肺炎          0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0
麻疹       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  0  0  0
咽頭結膜熱        0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0
水痘              2  4  2  2  3  2  1  2  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0
乳児嘔吐下痢症    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
(この表は等幅フォントでご覧下さい)

 ここに出てくるような名前のついた感染症はめっきり減り,外来は喘息発作
と普通の風邪のオンパレードです.喘息の子が示し合わせたようにここ1−2
週間で調子を崩して来院してくるのを見ると,季節の移り変わりを改めて感じ
ます.麻疹はほぼ終息かと判断されます.感染性胃腸炎も多めですが,特に重
症化するわけでもなく回復しています.(40)

院内版感染症情報 第39週(9/27-10/3)