<@BANNER>

会議室:「くば小児科BBS」

院内版感染症情報 第31週(8/2-8/8)

発言者:くば
(Date: 1998年 8月 8日 土曜日 14:51:59)


        1998年 第14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31週
手足口病          0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  4  4 11 20 28 25 17 17
ウイルス性発疹症  0  3  0  2  0  1  0  1  2  2  1  1  1  4  1  1  1  4
感染性胃腸炎      9 14  5  8  6  4 15  9  9 31 18 12  7  2  6  2  4  2
突発性発疹        4  4  1  1  1  3  3  1  3  4  2  0  0  1  3  2  3  1
ヘルパンギーナ    0  0  0  1  0  1  0  0  1  4  1  9  7  5  3  4  0  1
伝染性紅斑        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  1
流行性耳下腺炎    3  2  1  2  3  2  1  0  0  2  1  3  1  0  1  0  2  0
水痘              2  0  1  0  1  0  0  1  2  2  4  2  2  3  2  1  2  0
溶連菌感染症      0  0  5  0  1  3  3  6  6  5  1  4  4  0  2  1  1  0
異型肺炎          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
咽頭結膜熱        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
乳児嘔吐下痢症    3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
(この表は等幅フォントでご覧下さい)

 今週も大きな変動はなく,手足口病と夏かぜのウイルス性と思われる発疹,
咳の出るタイプの風邪が主なもので,その他上記の通りです.(31)

院内版感染症情報 第30週(7/26-8/1)