会議室:「くば小児科BBS」

院内版感染症情報 第19週(5/10-5/16)

発言者:くば

(Date: 1998年 5月 16日 土曜日 21:47:24)


        1997年 第03 04  05  06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19週
感染性胃腸炎     13 16  15   7 12 13 10 11 15  6  2  9 14  5  8  6  4
突発性発疹        2  3   1   3  3  2  1  1  1  0  1  4  4  1  1  1  3
溶連菌感染症      2  0   2   0  0  0  2  3  3  3  1  0  0  5  0  1  3
流行性耳下腺炎    3  4   2   2  1  2  5  6  3  2  5  3  2  1  2  3  2
ウイルス性発疹症  1  0   0   0  0  0  1  2  1  1  0  0  3  0  2  0  1
ヘルパンギーナ    0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1
水痘              4  4   5   8  6 12  3  2  1  4  0  2  0  1  0  1  0
手足口病          0  1   1   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
乳児嘔吐下痢症    0  2   7   3  1  1  3  6  2  3  1  3  0  0  0  0  0
インフルエンザ    5 42 146 131 53 20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
(この表は等幅フォントでご覧下さい)

 今週も大過なく過ぎましたが,気管支炎がメインでただの風邪程度の子の
方が少ないくらいです.全体としては大した流行ではありません.溶連菌は
ほぼ小学校低学年に集中しています.ヘルパンギーナが今週も1名.胃腸炎
のうち1名は血便ありキャンピロバクターでした(某病院通院中).(19)

院内版感染症情報 第18週(5/3-5/9)