会議室:「くば小児科BBS」
院内版感染症情報 第13週(3/29-4/4)
発言者:くば
(Date: 1998年 4月 5日 日曜日 8:59:38)
1997年 第50 51 52 53 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13週
流行性耳下腺炎 6 7 5 7 11 0 3 4 2 2 1 2 5 6 3 2 5
感染性胃腸炎 20 13 23 3 18 14 13 16 15 7 12 13 10 11 15 6 2
溶連菌感染症 3 7 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 3 3 3 1
乳児嘔吐下痢症 2 1 1 1 4 1 0 2 7 3 1 1 3 6 2 3 1
突発性発疹 6 4 5 2 3 3 2 3 1 3 3 2 1 1 1 0 1
水痘 3 3 6 2 4 5 4 4 5 8 6 12 3 2 1 4 0
ウイルス性発疹症 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 5 42 146 131 53 20 0 0 0 0 0
手足口病 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
異型肺炎 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(この表は等幅フォントでご覧下さい)
先週(13週)は何事もない1週間で,それは上記の数字が物語っています.
その中でおたふくかぜがしつこく再上昇.ウイルス性胃腸炎はすっかり下火.
メインは以前から書いている咳のでる風邪で,小さい子で3日目に受診した
時点では気管支炎に進展している,というパターンが目立ちます.春先で気
候が不安定になって喘息発作も増加中です.(13)
→ 院内版感染症情報 第12週(3/22-3/28)