会議室:「くば小児科BBS」

院内版感染症情報 第04週(1/18-1/24)

発言者:くば

(Date: 1998年 1月 24日 土曜日 20:41:35)


        1997年 第40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04週
感染性胃腸炎      5  2  7  7  5  6  6  7 11  8 20 13 23  3 18 14 13
インフルエンザ    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5
水痘              2  1  4  1  2  2  2  1  4  7  3  3  6  2  4  5  4
流行性耳下腺炎    2  6  3  7 10  7 13  8 10  5  6  7  5  7 11  0  3
突発性発疹        5  3  0  1  2  1  4  1  0  4  6  4  5  2  3  3  2
溶連菌感染症      0  0  1  0  3  0  1  2  4  3  3  7  3  0  0  0  2
ウイルス性発疹症  0  2  3  2  0  1  1  2  0  1  0  0  0  0  0  0  1
乳児嘔吐下痢症    0  0  0  2  1  1  1  2  1  2  2  1  1  1  4  1  0
手足口病          0  0  2  1  0  0  0  0  0  1  1  2  2  0  0  1  0
異型肺炎          0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0
ヘルパンギーナ    0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
咽頭結膜熱        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
麻疹(様疾患)    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
伝染性紅斑        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
(この表は等幅フォントでご覧下さい)

 今週は変動ありです.いよいよインフルエンザが初登場でいきなり第2位.
といっても臨床診断でまだウイルスは検出されていませんが,小さい子のイ
ンフルエンザの診断は難しいので,実際の患者数はもっと多いはずです.ちょ
うど先週新学期が始まった頃から目立ちはじめましたが,今週後半は大きい
子の患者が急増してきています.子どもと一緒に親もひいている方も何人か
いたようです.さて皆さん,そろそろ本番ですよ.(04)


院内版感染症情報 第03週(1/11-1/17)