会議室:「くば小児科BBS」

院内版感染症情報 第03週(1/11-1/17)

発言者:くば

(Date: 1998年 1月 19日 月曜日 11:56:55)


        1997年 第40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03週
感染性胃腸炎      5  2  7  7  5  6  6  7 11  8 20 13 23  3 18 14
水痘              2  1  4  1  2  2  2  1  4  7  3  3  6  2  4  5
突発性発疹        5  3  0  1  2  1  4  1  0  4  6  4  5  2  3  3
乳児嘔吐下痢症    0  0  0  2  1  1  1  2  1  2  2  1  1  1  4  1
手足口病          0  0  2  1  0  0  0  0  0  1  1  2  2  0  0  1
流行性耳下腺炎    2  6  3  7 10  7 13  8 10  5  6  7  5  7 11  0
溶連菌感染症      0  0  1  0  3  0  1  2  4  3  3  7  3  0  0  0
異型肺炎          0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0
ウイルス性発疹症  0  2  3  2  0  1  1  2  0  1  0  0  0  0  0  0
ヘルパンギーナ    0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
咽頭結膜熱        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
麻疹(様疾患)    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
伝染性紅斑        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
(この表は等幅フォントでご覧下さい)

 先週は休日や大雪もあって全体に少なめなのですが,目立つのはやはり
おたふくかぜの患者がいきなりゼロになったことですね.おそらくお正月
休みの効果が出てきたところだと思いますが,3学期が始まって再増加し
てこないかどうか確かめたいと思います.その他はほぼこれまで通りの推
移を示しています.(03)